Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP San Marino
Suara.com - Marc Marquez berbagi puncak bersama Andrea Dovizioso (Ducati). Hal ini setelah pebalap Repsol Honda itu memenangi balapan seri 13 MotoGP di Sirkuit Misano, San Marino, Minggu (10/9/2017).
Kondisi sirkuit yang basah, beberapa kali hampir membuat Marquez terjungkal. Beruntung dia masih bisa mengendalikan motor Honda RC213V-nya.
The Baby Alien, julukan Marquez, yang terus membuntuti Danilo Petrucci (OCTO Pramac Racing) yang menguasai hampir jalannya seluruh lap, menyerang di lap terakhir. Dia pun menyentuh garis finis pertama dengan keunggulan 1,192 detik di depan Petrucci.
Kemenangan ini membuat Marquez berhak atas poin maksimal, 25 poin, dan berbagi puncak dengan Dovizioso yang sama-sama mengoleksi 199 poin.
Dovizioso sendiri harus puas finis di urutan ketiga, terpaut 11,706 detik dari Marquez.
Berikut hasil lengkap serta klasemen sementara pebalap dan konstruktor usai MotoGP San Marino:
Hasil Lengkap MotoGP San Marino
Pos | Pebalap | Waktu | Poin |
1 | Marc Marquez (Repsol Honda) | 50:41,565 | 25 |
2 | Danilo Petrucci (OCTO Pramac) | +1,192 detik | 20 |
3 | Andrea Dovizioso (Ducati) | +11,706 | 16 |
4 | Maverick Vinales (Movistar Yamaha) | +16,559 | 13 |
5 | Michele Pirro (Ducati) | +19,499 | 11 |
6 | Jack Miller (EG 0,0 Marc VDS) | +24,882 | 10 |
7 | Scott Redding (OCTO Pramac) | +33,872 | 9 |
8 | Alex Rins (Suzuki) | +34,662 | 8 |
9 | Jonas Folger (Yamaha Tech 3) | +54,082 | 7 |
10 | Bradley Smith (KTM) | +57,964 | 6 |
11 | Pol Espargaro (KTM) | +1:00,440 | 5 |
12 | Alvaro Bautista (Aspar Team) | +1:17,356 | 4 |
13 | Cal Crutchlow (LCR Honda) | +1:35,588 | 3 |
14 | Dani Pedrosa (Repsol Honda) | +1:38,857 | 2 |
15 | Johann Zarco (Yamaha Tech 3) | +2:02,212 | 1 |
16 | Loris Baz (Avintia Racing) | +1 Lap | 0 |
17 | Karel Abraham (Aspar Team) | +1 Lap | 0 |
= | Tito Rabat (EG 0,0 Marc VDS) | Tidak Finis | 0 |
= | Andrea Iannone (Suzuki) | Tidak Finis | 0 |
= | Sam Lowes (Aprilia) | Tidak Finis | 0 |
= | Aleix Espargaro (Aprilia) | Tidak Finis | 0 |
= | Hector Barbera (Avintia Racing) | Tidak Finis | 0 |
= | Jorge Lorenzo (Ducati) | Tidak Finis | 0 |
============================================
Klasemen Sementara Pebalap
Pos | Pebalap | Poin |
1 | Marc Marquez (Spanyol) | 199 |
2 | Andrea Dovizioso (Italia) | 199 |
3 | Maverick Vinales (Spanyol) | 183 |
4 | Valentino Rossi (Italia) | 157 |
5 | Dani Pedrosa (Spanyol) | 150 |
6 | Johann Zarco (Prancis) | 110 |
7 | Danilo Petrucci (Italia) | 95 |
8 | Cal Crutchlow (Inggris) | 92 |
9 | Jorge Lorenzo (Spanyol) | 90 |
10 | Jonas Folger (Jerman) | 84 |
11 | Alvaro Bautista (Spanyol) | 62 |
12 | Scott Redding (Inggris) | 54 |
13 | Jack Miller (Australia) | 53 |
14 | Aleix Espargaro (Spanyol) | 43 |
15 | Loris Baz (Prancis) | 39 |
16 | Andrea Iannone (Italia) | 33 |
17 | Pol Espargaro (Spanyol) | 31 |
18 | Karel Abraham (Ceko) | 28 |
19 | Alex Rins (Spanyol) | 27 |
20 | Tito Rabat (Spanyol) | 27 |
21 | Hector Barbera (Spanyol) | 23 |
22 | Michele Pirro (Italia) | 18 |
23 | Bradley Smith (Inggris) | 14 |
24 | Mika Kallio (Finlandia) | 6 |
25 | Sam Lowes (Inggris) | 2 |
26 | Sylvain Guintoli (Prancis) | 1 |
27 | Takuya Tsuda (Jepang) | 0 |
==========================================
Klasemen Sementara Pabrikan
Pos | Pabrikan | Poin |
1 | Honda | 249 |
2 | Yamaha | 244 |
3 | Ducati | 232 |
4 | Suzuki | 60 |
5 | Suzuki | 45 |
6 | KTM | 40 |
0 Response to "Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP San Marino"
Posting Komentar