Klasemen Sementara Pebalap dan Konstruktor Usai F1 GP Jepang
Suara.com - Ambisi pebalap Mercedes, Lewis Hamilton, meraih gelar juara dunia Formula 1 ketiganya pada tahun ini kian terbuka. Hal itu setelah dirinya memenangi balapan seri 16 di Sirkuit Suzuka, Jepang, Minggu (8/10/2017).
Kemenangan itu membuat Hamilton makin menjauhkan diri dari kejaran pesaing terdekatnya, Sebastian Vettel. Kini, Hamilton telah mengumpulkan 306 poin dengan empat seri tersisa.
Pebalap asal Inggris itu unggul 59 poin dari Vettel yang gagal finis akibat masalah teknis pada mobil Ferrari-nya di Suzuka.
Berikut klasemen sementara pebalap dan konstruktor usai GP Jepang:
Klasemen Sementara Pebalap
Pos | Pebalap | Poin |
1 | Lewis Hamilton (Inggris) | 306 |
2 | Sebastian Vettel (Jerman) | 247 |
3 | Valtteri Bottas (Finlandia) | 234 |
4 | Daniel Ricciardo (Australia) | 192 |
5 | Kimi Raikkonen (Finlandia) | 148 |
6 | Max Verstappen (Belanda) | 111 |
7 | Sergio Perez (Meksiko) | 82 |
8 | Esteban Ocon (Prancis) | 65 |
9 | Carlos Sainz Jr. (Spanyol) | 48 |
10 | Nico Hulkenberg (Jerman) | 34 |
11 | Felipe Massa (Brasil) | 34 |
12 | Lance Stroll (Kanada) | 32 |
13 | Romain Grosjean (Prancis) | 28 |
14 | Kevin Magnussen (Denmark) | 15 |
15 | Stoffel Vandoorne (Belgia) | 13 |
16 | Fernando Alonso (Spanyol) | 10 |
17 | Jolyon Palmer (Inggris) | 8 |
18 | Pascal Wehrlein (Jerman) | 5 |
19 | Daniil Kvyat (Rusia) | 4 |
20 | Marcus Ericsson (Swedia) | 0 |
21 | Antonio Giovinazzi (Italia) | 0 |
22 | Pierre Gasly (Prancis) | 0 |
===========================================
Klasemen Sementara Konstruktor
Pos | Tim | Poin |
1 | Mercedes | 504 |
2 | Ferrari | 395 |
3 | Red Bull | 303 |
4 | Force India | 147 |
5 | Williams | 66 |
6 | Toro Rosso | 52 |
7 | Haas | 43 |
8 | Renault | 42 |
9 | McLaren | 23 |
10 | Sauber | 5 |
0 Response to "Klasemen Sementara Pebalap dan Konstruktor Usai F1 GP Jepang"
Posting Komentar